| 151 | VILCHES ANDRES | SAN MARTÍN Nº 765 | |
| 153 | SUBIABRE ESTER | PERITO MORENO Nº 946 - | 4-21052/443257 |
| 156 | LONCON JOSE | BELGRANO Nº 950 - | 424660 – 421969 |
| 157 | ANA MARIA CALBUCOY | G. ANADÓN Nº 642 | 421708 – 15568074 |
| 158 | GONZALEZ NOEMI | RIVADAVIA Nº 1044 | 421292-430377/74-608712 |
| 159 | GONZALEZ JESUS | FAGNANO N° 1122 | 422915-422704-15609919 |
| 160 | CENTURION ADELAIDA (1) | THORNE Nº 991-USHU368 | 432572 |
| 161 | BAYO JUAN A. | PIEDRA BUENA Nº 601 - | 4212663 – 444681 |
| 165 | COLAVITA TERESA | PERON Nº 212 “B” | 423286 |
| 166 | MOLINA DANIELA | VUCKASOVIC Nº 2885 | 445512 |
| 168 | FAVRE OSCAR CEFERINO | VICENTE STANIC Nº 2937 | 443022 – 15603896 |
| 170 | VILLAFAIN LUCIANO | 11 DE JUNIO N° 884 | 423362 – 15566284 |
| 171 | GONZALEZ MARTA ESTER | LASSERRE Nº 784 | 434164-432207-560330 |
| 172 | MARQUEZ JUAN GUSTAVO | 9 DE JULIO N° 845 | 430164 – 426498 |
| 176 | NOGAR(EMPREN.DEL SUR) | ROSALES Nº 211 | 427080 – 424604 |
| 177 | CASELLA MIGUEL | PREFECTURA NAVAL Nº 1060 | 15601978 |
| 179 | CRESTA ISABEL | ALMAFUERTE Nº 935 | 425386 – 15602527 |
| 180 | GARCIA FERNANDO | O´HIGGINS Nº 156 | 610714-433385-608624 |
| 183 | BOGADO LUIS ARMANDO | ALFONSINA STORNI Nº 927 | |
| 184 | CACERES LUIS ESTEBAN | JOSE ROMERO Nº 3056 | 443228-445543-614188 |
| 188 | SZARAPO DANIEL | PELLEGRINI N° 278 | |
| 189 | PAZ ILDA BENITA | RIVADAVIA Nº 941 | 15455863 – 15412213 |
| 190 | LEONAR MARIA ELISA | 1ª JUNIO Nª 1324 | 425404 |
| 192 | GALEANO SMITH FELICITA |
LIBERTAD Nº 1344 | 430354 / 15459297 |
| 193 | ROLON BELATTI ALFREDO | ISLAS MALVINAS Nº 2173 | 15607005 |
| 194 | PINTOS ELOY | ALMAFUERTE Nº 1481 | 424827 |
| 195 | JAIMEZ IRMA | ALFONSINA STORNI Nº 986 | 444708 |
| 210 | SANCHEZ ROSA | PIEDRA BUENA Nº 2157 | 432112 |
| 213 | IGLESIAS CARLOS | MARÍA AUXILIAD.Nº 798 | 443127 – 15618869 |
| 214 | CASIELLES MIGUEL (3) | VIEDMA Nº 777 | 433665-452585-431494 |
| 216 | VELAZQUEZ TARLISETTI | FRANCISCO BILBAO N° 607 | 15478258 |
| 217 | ARENAS OSCAR O. | ESPORA N° 605 | 422630 – 444466 |
| 218 | GIMENEZ ANGEL ALBERTO | SAN MARTIN Nº 553 | 425058 |
| 222 | VARGAS BENJAMIN | THORNE Nº 1805 | 421635 – 614603 |
| 223 | VOLPE ADRIANA | P. MORENO Nº 401 | 425500 – 433340 |
| 224 | SOSA NELIDA | JAURECHE Nº 1087 | 433131-424394-564156 |
| 227 | QUIROGA MARTIN | P. FUEGUINOS Nº 404 | 15616573 |
| 229 | SAEZ EMILIO | TOLHUIN (0296415410426) | 02901-492107 – 492202 |
| 233 | LARRABURU LILIANA E. | ESTRADA Nº 2582 | 426014 – 425612 |
Aviso legal: El I.P.R.A. se reserva todos los derechos sobre la presente página y todo su contenido. Toda la Información contenida en el sitio institucional, debe ser considerada como informativa quedando como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y documentación oficial emitida por el Instituto Provincial de Regulación de apuestas de Tierra del Fuego Diseñado por IPRA Redes2.0 - Gobierno Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur - "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; son y serán Argentinas"
© IPRA Oficial