| N° AG. | TITULAR | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| 10 | CASTRO GABRIEL PASCUAL | INDEPENDENCIA Nº 1049 | 444893/15510301 |
| 13 | RUBINOS JUAN CARLOS | GDOR. PAZ y AMEGHINO | 422198/423832 |
| 14 | SUREZ WALTER | MAGALLANES Nº 925 | 421880/432806 |
| 16 | URIBE ROBERTO | GOB. PAZ Nº 998 | 433102 |
| 17 | PEREYRA BEATRIZ | SOB. NACIONAL Nº 2416 | 423194/421672 |
| 19 | IBARROLA RAUL | PERON SUR Nº 167 | 444437 |
| 22 | MAZZA MABEL | PTO. ESPAÑOL Nº 1383 | 445406//15604442 |
| 25 | SPEKTRO S.R.L. | KUANIP Y RUBINOS | 444468 |
| 26 | HASPERT MONICA | ALEM Nº 1878 | 434831/421022 |
| 29 | PEREYRA DANIEL | ALEM Nº 2623 | 424820/433754 |
| 30 | VILLALBA RUBEN | PTO. ESPAÑOL Nº 658 | 15611163 |
| 35 | ARCHILLA DAVID | DEL TOLKEYEN Nº 709 (L4-9) | 443672/561959/15418047 |
| 41 | ISORNA ROCIO BELEN | MAGALLANES Nº 1856 | 430162 |
| 43 | TESTTI CLAUDIA | SAN MARTIN Nº 1292 | 434219 |
| 44 | FERNANDEZ DIEGO | PIONEROS FUEGUINOS Nº 80 | 434302/04//561980 |
| 45 | GORTAN DOMINGO | 9 DE JULIO Nº 380 (oficial) | 15614095 maxi |
| *45 | GORTAN DOMINGO | RIVADAVIA y SAN MARTIN (ext) | 15608787 |
| 46 | SALERNO GRACIELA | PERON SUR Nº 492 | 444636 |
| 49 | BARREIRO, MARIO | 12 DE OCTUBRE Nº 194 | 15509264/435537/422981 |
| 52 | GARCIA MARIA ELENA | GOB. DELOQUI Nº 64 | 430198/15516043 |
| 54 | ZAJACZKOWSKI MAX | KUANIP Nº 492 | 422522/15448477 |
| 56 | REIMONDI GERARDO | TEKENIKA Nº 195 | 423638/15447551 |
| 68 | LEDESMA ELVA | MAGALLANES Nº 1528 | 423377/431229 |
| 114 | TOMARO ANA MARIA | LASSERRE N° 124 | 15495927 |
| 119 | IZARRA HECTOR | SAN MARTIN Nº 963 (oficial) | 424271/605114/514683 |
| *119 | IZARRA HECTOR | 25 DE MAYO Nº 70 (ext.) | 432112/605114/514683 |
| 128 | ROA MILDA | BALBIN Nº 116 | 15601783//421141 |
Aviso legal: El I.P.R.A. se reserva todos los derechos sobre la presente página y todo su contenido. Toda la Información contenida en el sitio institucional, debe ser considerada como informativa quedando como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y documentación oficial emitida por el Instituto Provincial de Regulación de apuestas de Tierra del Fuego Diseñado por IPRA Redes2.0 - Gobierno Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atlantico Sur - "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; son y serán Argentinas"
© IPRA Oficial